Deskripsi Produk
Pipa baja galvanis hot-dip pertama-tama mencuci pipa baja dengan asam, menghilangkan oksida besi pada permukaan pipa baja, dan kemudian melalui pembersihan larutan berair campuran amonium klorida dan seng klorida, dan kemudian ke dalam tangki pelapisan celup panas.
Ini juga bisa berupa pipa baja penampang berongga yang dibuat dengan pembengkokan dingin dari strip baja galvanis canai panas atau canai dingin dan kemudian pengelasan frekuensi tinggi. Proses produksi pipa sederhana, efisiensi produksi tinggi, variasi spesifikasi banyak dan peralatan lebih sedikit, tetapi kekuatannya umumnya lebih rendah dibandingkan pipa baja seamless.
Standar dan kelas
| BS1378:1985 Cahaya (Pipa Galvanis Hot-dip) | ||||||||||
| Diameter Nominal | Diameter Luar | Ketebalan Dinding | Berat Teoritis (6M/pc) | |||||||
| Maks. | Minimal. | Maks. | Minimal. | Akhir Biasa | Kacau dan Soket | |||||
| inci | mm | inci | inci | mm | mm | inci | mm | kg/m | kg/buah | kg/buah |
| 1/2 | 15 | 0.843 | 0.827 | 21.4 | 21.0 | 0.080 | 2.0 | 0.947 | 5.682 | 5.691 |
| 3/4 | 20 | 1.059 | 1.039 | 26.9 | 26.4 | 0.091 | 2.3 | 1.38 | 8.28 | 8.29 |
| 1 | 25 | 1.331 | 1.307 | 33.8 | 33.2 | 0.102 | 2.6 | 1.98 | 11.88 | 11.90 |
| 1¼ | 32 | 1.673 | 1.650 | 42.5 | 41.9 | 0.102 | 2.6 | 2.54 | 15.24 | 15.27 |
| 1½ | 40 | 1.906 | 1.882 | 48.4 | 47.8 | 0.114 | 2.9 | 3.23 | 19.38 | 19.42 |
| 2 | 50 | 2.370 | 2.346 | 60.2 | 59.6 | 0.114 | 2.9 | 4.08 | 24.48 | 24.55 |
| 2½ | 65 | 2.992 | 2.961 | 76.0 | 75.2 | 0.126 | 3.2 | 5.71 | 34.26 | 34.38 |
| 3 | 80 | 3.492 | 3.461 | 88.7 | 87.9 | 0.126 | 3.2 | 6.72 | 40.32 | 40.49 |
| 4 | 100 | 4.484 | 4.449 | 113.9 | 113.0 | 0.142 | 3.6 | 9.75 | 58.50 | 58.75 |
| BS1378:1985 Medium (Pipa Galvanis Hot-dip) | ||||||||||
| Diameter Nominal | Diameter Luar | Ketebalan Dinding | Berat Teoritis (6M/pc) | |||||||
| Maks. | Minimal. | Maks. | Minimal. | Akhir Biasa | Kacau dan Soket | |||||
| inci | mm | inci | inci | mm | mm | inci | mm | kg/m | kg/buah | kg/buah |
| 1/2 | 15 | 0.854 | 0.531 | 21.7 | 21.1 | 0.104 | 2.6 | 1.21 | 7.26 | 7.27 |
| 3/4 | 20 | 1.071 | 1.047 | 27.2 | 26.6 | 0.104 | 2.6 | 1.56 | 9.36 | 9.37 |
| 1 | 25 | 1.347 | 1.315 | 34.2 | 33.4 | 0.128 | 3.2 | 2.41 | 14.46 | 14.48 |
| 1¼ | 32 | 1.689 | 1.658 | 42.9 | 42.1 | 0.128 | 3.2 | 3.10 | 18.60 | 18.63 |
| 1½ | 40 | 1.921 | 1.890 | 48.8 | 48.0 | 0.128 | 3.2 | 3.57 | 21.42 | 21.46 |
| 2 | 50 | 2.349 | 2.354 | 60.8 | 59.8 | 0.144 | 3.6 | 5.03 | 30.18 | 30.25 |
| 2½ | 65 | 3.016 | 2.969 | 76.6 | 75.4 | 0.144 | 3.6 | 6.43 | 38.58 | 38.7 |
| 3 | 80 | 3.524 | 3.469 | 89.5 | 88.1 | 0.160 | 4.0 | 8.37 | 50.22 | 50.39 |
| 4 | 100 | 4.524 | 4.461 | 114.9 | 113.3 | 0.175 | 4.0 | 12.20 | 73.20 | 73.5 |
| 5 | 125 | 5.535 | 5.461 | 140.6 | 138.7 | 0.197 | 5.0 | 16.60 | 99.60 | 100.1 |
| 6 | 150 | 6.539 | 6.461 | 166.1 | 164.1 | 0.197 | 5.0 | 19.70 | 118.20 | 118.8 |
| BS1378:1985 Berat (Pipa Galvanis Hot-dip) | ||||||||||
| Diameter Nominal | Diameter Luar | Ketebalan Dinding | Berat Teoritis (6M/pc) | |||||||
| Maks. | Minimal. | Maks. | Minimal. | Akhir Biasa | Kacau dan Soket | |||||
| inci | mm | inci | inci | mm | mm | inci | mm | kg/m | kg/buah | kg/buah |
| 1/2 | 15 | 0.854 | 0.531 | 21.7 | 21.1 | 0.128 | 3.2 | 1.44 | 8.64 | 8.70 |
| 3/4 | 20 | 1.071 | 1.047 | 27.2 | 26.6 | 0.128 | 3.2 | 1.87 | 11.22 | 11.28 |
| 1 | 25 | 1.347 | 1.315 | 34.2 | 33.4 | 0.160 | 4.0 | 2.94 | 17.64 | 17.76 |
| 1¼ | 32 | 1.689 | 1.658 | 42.9 | 42.1 | 0.160 | 4.0 | 3.80 | 22.80 | 22.98 |
| 1½ | 40 | 1.921 | 1.890 | 48.8 | 48.0 | 0.160 | 4.0 | 4.38 | 36.28 | 26.52 |
| 2 | 50 | 2.349 | 2.354 | 60.8 | 59.8 | 0.175 | 4.5 | 5.19 | 31.14 | 31.56 |
| 2½ | 65 | 3.016 | 2.969 | 76.6 | 75.4 | 0.175 | 4.5 | 7.93 | 47.58 | 48.30 |
| 3 | 80 | 3.524 | 3.469 | 89.5 | 88.1 | 0.197 | 5.0 | 10.30 | 61.80 | 63.00 |
| 4 | 100 | 4.524 | 4.461 | 114.9 | 113.3 | 0.213 | 5.4 | 14.50 | 87.00 | 89.40 |
| 5 | 125 | 5.535 | 5.461 | 140.6 | 138.7 | 0.213 | 5.4 | 17.90 | 107.40 | 110.40 |
| 6 | 150 | 6.539 | 6.461 | 166.1 | 164.1 | 0.213 | 5.4 | 21.30 | 127.80 | 137.40 |
Prinsip
Pipa baja galvanis hot-dip memiliki keunggulan lapisan yang seragam, daya rekat yang kuat, dan masa pakai yang lama. Terutama digunakan dalam dinding tirai, konstruksi, manufaktur mesin, rekayasa struktur baja, pembuatan kapal, dukungan surya, rekayasa struktur baja.

Pipa Baja Bulat Galvanis Hot-Dip BS1387:1985 CAHAYA dapat digunakan untuk dinding tirai, konstruksi, pembuatan mesin, proyek konstruksi baja, pembuatan kapal, dan sebagainya.
Braket tenaga surya, teknik struktur baja, teknik tenaga, pembangkit listrik, mesin pertanian dan kimia, dinding tirai kaca, sasis mobil, bandara dan sebagainya.
DN15-Pipa bulat galvanis hot-dip DN300; Galvanisasi hot dip dari pipa bulat dan pipa persegi, dengan diameter pipa las spiral 219-1420mm Kegunaan: untuk air, limbah, gas, api, udara, minyak, uap pemanas dan transportasi cairan bertekanan rendah lainnya serta struktur mekanis. Sebagai pipa transportasi atau struktur logam, pipa baja galvanis hot-dip banyak digunakan dalam teknik kebakaran, transmisi gas alam, industri pengolahan minyak, konstruksi teknik pemeliharaan air, dan konstruksi perumahan.
Mengapa tianjin huirun

Perusahaan kami bekerja sama dengan pabrik baja besar dan memiliki jalur produksi yang maju untuk bahan lembaran dan pipa, peralatan pengujian lengkap, dan sistem jaminan kualitas yang ketat.
Kami mengkhususkan diri dalam berbagai jenis bahan bangunan terkait baja. Seperti pipa bulat galvanis, pipa persegi/persegi panjang/tidak beraturan, pipa perancah, berbagai kumparan/garis/pelat baja, kawat PC, untaian PC, rebar, braket fotovoltaik, baja sudut, baja berbentuk U/H/C dan sebagainya.
Khususnya produk kami yang telah dipatenkan - Baja Tahan Cuaca & Korosi Langka, merupakan jenis baja baru yang ramah lingkungan, ramah lingkungan, dan tahan korosi yang dapat menggantikan proses galvanisasi tradisional dan pencegahan karat.
Tag populer: pipa baja galvanis hot-dip, produsen, pemasok, pabrik pipa baja galvanis hot-dip Cina, Pipa Baja Pipa Cabang, Pipa baja pendek, pipa baja pipa utama, pipa baja bertekanan tinggi, Pipa baja bertekanan rendah, Pipa baja pendingin



